| 學年度 | 時間 | 實習類別 | 實習機構名稱 | 學生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 學期 | 海運 | 東方超捷 | 1 |
| 好好國際物流 | 1 | |||
| 香港商信可 | 6 | |||
| 萬達國際物流 | 1 | |||
| 空運 | 台灣德迅 | 2 | ||
| 立榮航空 | 4 | |||
| 華信航空 | 5 | |||
| 111 | 學期 | 海運 | 高雄萬達 | 1 |
| 曜捷 | 2 | |||
| 東方超捷 | 2 | |||
| 沛榮集團 | 2 | |||
| 滿天星航運 | 3 | |||
| 空運 | 台灣德迅 | 3 | ||
| 立榮航空 | 2 | |||
| 華信航空 | 7 | |||
| 110 | 學期 | 海運 | 台北曜捷 | 2 |
| 高雄曜捷 | 2 | |||
| 台北元捷 | 2 | |||
| 台中沛榮 | 1 | |||
| 澎湖滿天星 | 2 | |||
| 空運 | 台灣德迅 | 2 | ||
| 109 | 學期 | 海運 | 超捷國際物流股份有限 | 6 |
| 曜捷運通股份有限公司 | 8 | |||
| 華泓國際運輸股份有限公司 | 1 | |||
| 易達聯運股份有限公司 | 1 | |||
| 昇洋物流股份有限公司 | 1 | |||
| 滿天星航運 | 5 | |||
| 空運 | 華信航空股份有限公司 | 3 | ||
| 108 | 暑期 | 海運 | 台北帝諾斯 | 1 |
| 高雄啓昌 | 1 | |||
| 空運 | 高雄國際航空站 | 2 | ||
| 學期 | 海運 | 台中曜捷 | 1 | |
| 高雄超捷 | 1 | |||
| 台北易達 | 1 | |||
| 空運 | 華信馬公站 | 3 | ||
| 107 | 學期 | 海運 | 超捷國際物流股份有限公司 | 10 |
| 滿天星航運股份有限公司 | 2 | |||
| 帝諾斯國際股份有限公司 | 1 | |||
| 沛華實業股份有限公司 | 1 | |||
| 慧洋海運集團 | 2 | |||
| 易達聯運股份有限公司 | 1 | |||
| 其他 | 澎坊股份有限公司 | 2 | ||
| 106 | 暑期 | 海運 | 啓昌(股)公司 | 1 |
| 超捷國際物流股份有限公司 | 2 | |||
| 帝諾斯國際股份有限公司 | 1 | |||
| 顗泰企業有限公司 | 1 | |||
| 台灣航業股份有限公司高雄分公司 | 2 | |||
| 滿天星航運股份有限公司 | 1 | |||
| 空運 | 馬公機場管制臺 | 1 | ||
| 交通部民用航空局 | 1 | |||
| 交通部民用航空局台北國際航空站 | 1 | |||
| 學期 | 海運 | 超捷國際物流股份有限公司 | 6 | |
| 沛華實業股份有限公司 | 1 | |||
| 滿天星航運股份有限公司 | 1 | |||
| 其他 | 昇恆昌(股)公司 | 3 | ||
| 105 | 暑期 | 空運 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 2 |
| 交通部民用航空局馬公航空站 | 1 | |||
| 交通部民用航空局 | 1 | |||
| 馬公機場管制臺 | 1 | |||
| 立榮航空 | 4 | |||
| 海運 | 顗泰企業有限公司 | 1 | ||
| 佳運國際航空貨運承攬有限公司 | 2 | |||
| 台灣航業股份有限公司高雄分公司 | 2 | |||
| 啓昌(股)公司 | 1 | |||
| 超捷國際物流股份有限公司 | 2 | |||
| 全展運通船務代理有限公司 | 1 | |||
| 其他 | 統一速達股份有限公司(澎湖區) | 2 | ||
| 學期 | 海運 | 世邦國際集運股份有限公司 | 3 | |
| 超捷國際物流股份有限公司 | 6 | |||
| 沛華實業股份有限公司 | 2 | |||
| 滿天星航運股份有限公司 | 2 | |||
| 104 | 暑假 | 空運 | 立榮航空 | 3 |
| 臺北國際航空站 | 2 | |||
| 交通部民用航空局 | 1 | |||
| 馬公機場管制臺 | 2 | |||
| 交通部民用航空局 | 2 | |||
| 海運 | 滿天星 | 1 | ||
| 元捷國際物流中心 | 1 | |||
| 慧洋海運集團 | 2 | |||
| 顗泰企業有限公司 | 1 | |||
| 超捷國際物流股份有限公司 | 1 | |||
| 臺灣航業股份有限公司 | 2 | |||
| 其他 | 123旅行社 | 3 | ||
| 103 | 暑假 | 空運 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 2 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站 | 2 | |||
| 華信航空公司 | 2 | |||
| 馬公機場管制台 | 1 | |||
| 立榮航空公司 | 5 | |||
| 復興航空公司 | 1 | |||
| 桃園機場股份有限公司 | 2 | |||
| 海運 | 超捷國際物流(股)有限公司 | 2 | ||
| 沛華實業股份有限公司 | 2 | |||
| 帝諾斯國際股份有限公司 | 1 | |||
| 顗泰企業有限公司 | 2 | |||
| 啟昌股份有限公司 | 1 | |||
| 正華船務代理有限公司 | 1 | |||
| 萬達國際物流股份有限公司 | 2 | |||
| 中信造船股份有限公司 | 1 | |||
| 臺灣航業股份有限公司高雄分公司 | 2 | |||
| 香港商怡和船務代理有限公司 | 2 | |||
| 102 | 寒假 | 空運 | 復興航空 | 1 |
| 102 | 暑假 | 空運 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 2 |
| 交通部民用航空局台北國際航空站 | 2 | |||
| 華信航空公司 | 2 | |||
| 立榮航空公司 | 2 | |||
| 復興航空運輸(股)公司 | 1 | |||
| 交通部民用航空局馬公航空站 | 2 | |||
| 桃園國際機場股份有限公司 | 1 | |||
| 馬公機場管制台 | 1 | |||
| 海運 | 超捷國際物流(股)有限公司 | 2 | ||
| 沛華實業股份有限公司 | 2 | |||
| 帝諾斯國際股份有限公司 | 1 | |||
| 顗泰企業有限公司 | 1 | |||
| 啟昌股份有限公司 | 1 | |||
| 台灣航業股份有限公司高雄分公司 | 2 | |||
| 101 | 暑假 | 其他 | 123旅行社 | 2 |
最後異動時間:2025-03-14 下午 05:24:15
