教室名稱 | 主要設備 | 數量 | 採購年份 | 備註 |
---|---|---|---|---|
通關自動化 專業教室 |
個人電腦 | 40台 | 2003年 | 讓學生熟悉通關自動化之實務流程及操作程序。 |
網路主機 | 1台 | |||
網路工作站 | 40台 | |||
印表機 | 2台 | |||
物流管理軟體 | 1套 | |||
作業研究軟體 | 1套 | |||
貿易分析軟體 | 1套 | |||
通關自動化軟體 | 1套 | |||
航空票務 專業教室 |
個人電腦 | 50台 | 2003年 | 讓學生熟悉航空票務及訂位之實際操作流程,並與當地業者建教合作進行人員培訓。讓學生熟悉航空訂位系統之操作實務及理論。 |
網路主機 | 1台 | |||
網路工作站 | 50台 | |||
不斷電系統 | 2台 | |||
印表機 | 6台 | |||
航空訂位系統連線 | 每學期 | |||
系統模擬軟體 | 1套 | |||
RFID 專業教室 |
機櫃 | 1架 | 2007年 | 建置國際物流監控暨RFID應用教學平台,建立國際物流監控專業教室,並開設相關應用課程,規畫自動感測實驗室,模擬業界作業流程,實際授與學生實務觀念。 |
RFID 車輛流通管理系統 | 1套 | |||
RFID Reader | 2台 | |||
RFID Tag | 300套 | |||
伺服主機 | 1台 | |||
筆記型電腦 | 1台 | |||
黑板(含腳踏板) | 1組 | |||
數位講桌(含無線麥克風;電腦;喇叭) | 1台 | |||
單槍投影機 | 1台 | |||
電動投影布幕 | 1式 | |||
教學用課桌椅 | 40張 |
最後異動時間:2022-10-20 下午 03:36:22