大專生參與專題研究計晝
| 學年度 | 執行時間 | 主持人 | 指導教授 | 計畫名稱 | 金額 | 執行狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 99.7.1~100.2.28 | 陳建佐 | 莊義清 | 澎湖地區商港港埠永續發展與經營之研究 | 47,000 | 結案 |
| 99年 | 99.7.1~100.2.28 | 蘇毓婷 | 賴素珍 | 後博奕之澎湖經濟發展:十大伴手禮之價值鏈分析 | 47,000 | 結案 |
| 94年 | 94.7.1~95.2.28 | 吳婉婷 | 李穗玲 | 機場服務成本推估與分攤方式之實證研究 | 47,000 | 結案 |
| 93年 | 93年 | 陳依平 | 林泰誠 | 漁港競爭力之研究-以澎湖群島主要漁港為例 | 39,000 | 結案 |
| 91年 | 91年 | 謝睿涓 | 韓子健 | 離島偏遠航線成本效益的均衡與經濟效率之分析以七美、望安航線為例 | 39,000 | 結案 |
| 91年 | 91年 | 曾雅秀 | 莊義清 | 港埠物流中心最適規劃模式之研究-以澎湖地區為例 | 39,000 | 結案 |
最後異動時間:2022-10-20 下午 04:21:25
